Stagione Invernale 2022 (01.10.2022 - 31.03.2023)
REGISTRAZIONE
Per effettuare una prenotazione è necessario essere registrati all'interno del sistema.
Ogni giocatore al momento della registrazione deve impostare un nome utente ed una password che serviranno per accedere al profilo personale e prenotare un campo.
REGOLE PER LA PRENOTAZIONE DI UN CAMPO
REGOLE GENERALI
- È possibile prenotare un campo con un massimo di 14 giorni d'anticipo.
- È possibile modificare una prenotazione entro 1 ora dall'inizio dell'ora prenotata.
- È possibile cancellare una prenotazione entro 6 ore dall'inizio dell'ora prenotata.
- È possibile avere un massimo di 4 prenotazioni attive totali.
SOCIO
Un socio è un utente con un abbonamento valido per la stagione in corso.
REGOLE GENERALI PER UN SOCIO
- Nessuna regola speciale per i soci.
OSPITE
Un ospite è un utente senza un abbonamento valido per la stagione in corso o che dispone di un abbonamento per un numero di volte determinato.
L'ospite senza abbonamento dovrà pagare la tariffa specificata al momento della prenotazione online tramite carta di credito o postcard sottoscrivendo un abbonamento per N volte. Eventualmente vi è la possibilità di pagare al bar del tennis.
REGOLE GENERALI PER UN OSPITE
- È possibile prenotare un campo con un massimo di 14 giorni d'anticipo.
- È possibile prenotare un campo nelle ore in Fascia B (blocco orario) con un massimo di 14 giorni d'anticipo.
- Due ospiti possono prenotare un campo con un massimo di 14 giorni d'anticipo.
- Due ospiti possono prenotare un campo nelle ore in Fascia B (blocco orario) con un massimo di 14 giorni d'anticipo.
REGOLE IN BASE AL TIPO DI ABBONAMENTO
- Nessuna regola speciale in base al tipo di abbonamento.
BLOCCHI ORARI
I blocchi validi per la stagione Invernale 2022 sono i seguenti:
Orario campo 1 | LU | MA | ME | GI | VE | SA | DO | Fest. | Vac. Sc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15:00 | |||||||||
09:15:00 | |||||||||
10:15:00 | |||||||||
11:15:00 | |||||||||
12:15:00 | |||||||||
13:30:00 | |||||||||
14:30:00 | |||||||||
15:30:00 | |||||||||
16:30:00 | |||||||||
17:30:00 | X | X | X | X | X | X | |||
18:30:00 | X | X | X | X | X | X | |||
19:30:00 | X | X | X | X | X | X | |||
20:30:00 | |||||||||
21:30:00 |
Orario campo 2 | LU | MA | ME | GI | VE | SA | DO | Fest. | Vac. Sc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15:00 | |||||||||
09:15:00 | |||||||||
10:15:00 | |||||||||
11:15:00 | |||||||||
12:15:00 | |||||||||
13:30:00 | |||||||||
14:30:00 | |||||||||
15:30:00 | |||||||||
16:30:00 | |||||||||
17:30:00 | X | X | X | X | X | X | |||
18:30:00 | X | X | X | X | X | X | |||
19:30:00 | X | X | X | X | X | X | |||
20:30:00 | |||||||||
21:30:00 |
Orario campo 3 | LU | MA | ME | GI | VE | SA | DO | Fest. | Vac. Sc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15:00 | |||||||||
09:15:00 | |||||||||
10:15:00 | |||||||||
11:15:00 | |||||||||
12:15:00 | |||||||||
13:30:00 | |||||||||
14:30:00 | |||||||||
15:30:00 | |||||||||
16:30:00 | |||||||||
17:30:00 | X | X | X | X | X | X | |||
18:30:00 | X | X | X | X | X | X | |||
19:30:00 | X | X | X | X | X | X | |||
20:30:00 | |||||||||
21:30:00 |
Orario campo 4 | LU | MA | ME | GI | VE | SA | DO | Fest. | Vac. Sc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15:00 | |||||||||
09:15:00 | |||||||||
10:15:00 | |||||||||
11:15:00 | |||||||||
12:15:00 | |||||||||
13:30:00 | |||||||||
14:30:00 | |||||||||
15:30:00 | |||||||||
16:30:00 | |||||||||
17:30:00 | X | X | X | X | X | X | |||
18:30:00 | X | X | X | X | X | X | |||
19:30:00 | X | X | X | X | X | X | |||
20:30:00 | |||||||||
21:30:00 |